| 索引号: | 11620600MB1850357X/2025-00078 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 市市场监管局 | 组配分类: | 政府信息公开年报 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-01-09 | |
| 成文日期: | 2025-01-09 | 有效性: |
武威市市场监督管理局
2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据统计期限为2024年1月1日到12月31日。
本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。
一、总体情况
(一)提升主动公开力度。持续推进重点领域信息公开,围绕产品质量、食品药品安全、“双随机、一公开”监管等重点领域,加大对产品质量抽查检验、质量提升、消费维权等人民群众密切关注的工作开展情况的公开,切实维护人民群众切身利益。加大对价格监督执法、知识产权等工作的政务公开,确保政务公开工作及时到位。2024年,我局主动公开政务信息1057条,其中通过网站发布信息260条,通过政务新媒体发布信息797条。
(二)做好依申请公开答复。按要求进一步完善《政府信息公开指南》,明确依申请公开申请、办理、时限、收费等关键环节工作要求以及规范答复格式、流程,为公众申请公开政府信息提供清晰指引,确保依申请公开规范办理。全年共收到政府信息依申请公开1件,已按要求予以答复。
(三)加强政府信息公开管理。高度重视政府信息公开工作,统一管理,明确专人负责,各科室、局属各单位确定分管负责人和工作人员,认真贯彻执行信息发布“三审制度”,严格落实网络意识形态工作责任制,加强政府网站内容补充和信息发布审核,把好政治关、政策关、文字关。
(四)强化政务新媒体平台建设。贯彻落实政务新媒体监管工作各项要求,按时更新本局微信公众号、今日头条内容,及时转发相关部门正能量内容,积极宣传相关政策精神,及时发布市场监管工作动态,同时积极向省市场监管局投稿亮点工作,确保政务信息公开和政务新媒体内容安全和平稳高效运行。
(五)严格内容审查,保证信息公开质量。严把内容审核关,安排专人进行负责,工作人员具体落实,对应当主动公开的政务信息,坚持做到及时公开,保证政府信息公开内容及时、完整、准确。鼓励广大干部群众积极参与监督,积极反映公开过程中存在的问题,促进信息公开工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2784 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 89 | ||
行政强制 | 47 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息发布质量不够高,存在政务公开信息要素不全的现象。二是政府信息公开的深度不够,在回应群众关切上还有差距。三是政策解读形式比较单一,解读不够深入。
下一步,我局将持续加强公开队伍素质培养,结合工作实际,将涉及人民群众切身利益的各类事项作为公开重点,梳理、规范信息公开内容,加大政府信息公开力度,全面、规范做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
依据《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的收费标准,本年度本单位均未收政府信息公开信息处理费。


打印
关闭