| 索引号: | 12620600MB1H87924H/2025-00204 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 市长城文化保护研究中心 | 组配分类: | 政府信息公开年报 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-01-17 | |
| 成文日期: | 2025-01-17 | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,市长城文化保护研究中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神,习近平总书记关于文化遗产保护的重要指示精神,牢牢把握政治方向,夯实思想基础,推动长城文化创造性转化、创新性发展。按照市委、市政府关于新时代政务公开工作要求,坚持细化政务公开工作任务,规范信息公开工作流程,编制报送《武威市长城文化保护研究中心主动公开目录》,及时发布《武威市长城文化保护研究中心工作职责》《武威市长城文化保护研究中心领导工作分工》《中华人民共和国文物保护法》《甘肃省长城保护条例》等文件,积极回应群众关注关切,增强政务公开实效。
(二)依申请公开情况
2024年,市长城文化保护研究中心未收到任何政府信息公开申请。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,市长城文化保护研究中心无政府信息公开行政复议、行政诉讼事项。
(四)政府信息公开平台建设情况
中心严格按照政府信息公开要求,强化信息发布管理,对照《武威市政府信息公开保密审查制度》,坚持“先审核后公开”的原则,严格落实“三审三校”制度,规范网上信息发布和管理。
(五)政府信息管理和监督保障情况
我中心坚持把政务信息公开作为重要工作,纳入年度工作要点,确保政务信息及时公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是信息公开的精准性、全面性有待进一步提高;二是信息公开的宣传力度不够。
下一步改进措施:一是坚持把长城文化事业发展相关决策、政策、规划等有关信息精准公开。二是进一步加大宣传力度,提高公众的知晓度和参与度。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2024年度市长城文化保护研究中心未收取政府信息处理费。


打印
关闭